全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
福田售貨車(chē)(汽油版)
所屬型號 售貨車(chē)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5030XSHB5型售貨車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 274 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5030XSHB5型售貨車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZLPKW4VN017 |
總質(zhì)量(Kg) | 2550 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 860 | 外形尺寸(mm) | 4730×1780×2630 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1560 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 39/20 | 前懸/后懸(mm) | 605/1055 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3070,3170 |
軸荷(Kg) | 700/1850 | **高車(chē)速(Km/h) | 115 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前格柵及霧燈座顏色。車(chē)輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。該車(chē)僅選用軸距為3070mm的底盤(pán)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930×1600×1855 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 39/23 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
單位:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
地址:湖北省隨州市程力汽車(chē)工業(yè)園1號
聯(lián)系人:張 強 (經(jīng)理)
手機:13677215087 18771320000
業(yè)務(wù)QQ;371828502
微信號:13677215087
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站