全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
奇瑞流動(dòng)售賣(mài)車(chē)
所屬型號 售貨車(chē)
PRODUCTS TITLE
奇瑞流動(dòng)售貨車(chē)參數
【主要技術(shù)參數】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 270 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5021XSHQ4型售貨車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZLACN4RU02S | ||
總質(zhì)量(Kg) | 1980 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 415 | 外形尺寸(mm) | 4660,4615×1880,1725×2575,2485 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 1435 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 |
| ||
接近角/離去角(°) | 28/16,28/15 | 前懸/后懸(mm) | 615/1445,615/1400 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600 | ||
軸荷(Kg) | 635/1165 | **高車(chē)速(Km/h) | 110 | ||
其它 | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,前保,前大燈。整車(chē)長(cháng)/寬/高/后懸對應關(guān)系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | SQR1021-1E | 底盤(pán)名稱(chēng) | 貨車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | ||
**名稱(chēng) | 開(kāi)瑞牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 4354,4111×1603×1894 | 輪胎數 | 4 | ||
接近角/離去角(°) | 28/20 | 輪胎規格 | 165R13LT,165R13C | ||
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1360 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1380 | ||
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
SQR472WF SQR472WC | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1083 999 | 55 50 |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站