全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)雙排舞臺車(chē)
所屬型號 舞臺車(chē)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5042XWT4型舞臺車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5042XWT4型舞臺車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2850 |
底盤(pán)型號: | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4170,4105 | **高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1041DJ35D6 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1490,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1516,1500 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 64 70 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝新造型的前圍下面罩。 駕駛室準乘人數為2 3人時(shí)對應整備質(zhì)量(kg)為4170,駕駛室準乘人數為3 3人時(shí)對應整備質(zhì)量(kg)為4105。廂體右側板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開(kāi)啟形成舞臺頂棚,右側板下部分向外翻平形成舞臺平面。側面防護為裙邊平面結構,采用焊接連接。后部防護裝置斷面尺寸為(mm):100?0?,離地高度為:400mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站