全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)天錦舞臺車(chē)
所屬型號 舞臺車(chē)
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5120XWTD4型舞臺車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZKGBL4WP04R |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9990×2495×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2960 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5600 |
軸荷(Kg) | 4440/8055 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。選裝導流罩。ABS型號及廠(chǎng)家:3631010-C2000、東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFL5120XXYB2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800×2370×2620,2730,3270 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/11+10 | 前輪距(mm) | 1815 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-40 EQH180-40 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
程力專(zhuān)用汽車(chē)
詳情請咨詢(xún):136 7721 5087
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站