全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
重汽大型器材消防車(chē)
PRODUCTS TITLE
重汽大型器材消防車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 355 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5210TXFQC100型器材消防車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZSKEM75C01R |
總質(zhì)量(Kg) | 21150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9280×2510×3940 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 21000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2200 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3200+1350 |
軸荷(Kg) | 4410/8370/8370 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數 | 10 | |
接近角/離去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/12,11/10,10/12,4/ | 前輪距(mm) | 2015,2035,2060 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站