全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
奔馳救護指揮車(chē)
所屬型號 指揮車(chē)
PRODUCTS TITLE
奔馳指揮車(chē)
指揮車(chē)廣泛應用到公共區域各種環(huán)境作業(yè),目前有通訊指揮車(chē),急救指揮車(chē)。
車(chē)內安裝各類(lèi)專(zhuān)業(yè)設備,比如;汽車(chē)底盤(pán),衛星天線(xiàn),車(chē)載發(fā)電機,配電裝置,車(chē)頂造型,車(chē)體改裝,車(chē)身油漆,高清攝像機,攝像機錄像機,監視器等各種設備。
技術(shù)參數
產(chǎn)品名稱(chēng) | 奔馳指揮車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZP6VJ663011 |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5370×1928×2440 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-6 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質(zhì)量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 16.5/12.5 | 前懸/后懸(mm) | 895/1045 |
鋼板彈簧片數 | -/- | 轉向形式 | 方向盤(pán) |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3430 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/55R17 |
前輪距(mm) | 1666 | 后輪距(mm) | 1646 |
軸荷(Kg) | 1550/1550 | **高車(chē)速(Km/h) | 185 |
其它 | 該車(chē)配備醫療器械柜,擔架,特種車(chē)輛標志燈及**報器等救護專(zhuān)用裝置;帶OBD;ABS廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;發(fā)動(dòng)機**大凈功率為155kW; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | FA6543C 整車(chē) 福建奔馳汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 1991 | 155 |
奔馳指揮車(chē)圖片;
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站