全國(guó)24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
重汽消防淋浴車
所屬型號(hào) 大型宿營(yíng)車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 309 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5160XZCZ5型野外自行式炊事車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZNLSC5VW015 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 720,655 | 外形尺寸(mm) | 8150,8710,8910,9210,7850,9410×2550×3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/9,16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2780,1430/2520 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700,5000,3900,5200 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;左右側(cè)面防護(hù)裝置及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)部裙板離地高為:450,后部裙板離地高度(mm):500;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4200/2520;8710/4500/2780;8910/4700/2780;9210/5000/2780;7850/3900/2520;9410/5200/2780.主要專用裝置為:餐具,廚具等,用于野外炊事作業(yè);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5206N501GE1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
**名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7680,8130,8430,8870,7360,9130×2496×2920 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/26,16/24,16/23,16/21,16/27,16/20 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12.00-20,12.00R20,315/80R22.5,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,3/9+8,11/9+8 | 前輪距(mm) | 1998 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870
微信端 手機(jī)站 |